Klassische Serie | A

Druckaufbauventile


HEM

HEM

3/2-way control valve | electrically operated| 10 bar | Classic-line

HEM
Typnummer Port size Air flow Operating pressure Interface Datenblatt
HEM-1-1/8 G 1/8" 1850 l/min 2...10 bar A-1 Datenblatt »
HEM-1-1/4 G 1/4" 1850 l/min 2...10 bar A-1 Datenblatt »
HEM-1-3/8 G 3/8" 1850 l/min 2...10 bar A-1 Datenblatt »
HEM-2-1/4 G 1/4" 3000 l/min 2...10 bar A-2 Datenblatt »
HEM-2-3/8 G 3/8" 3000 l/min 2...10 bar A-2 Datenblatt »
HEM-2-1/2 G 1/2" 3000 l/min 2...10 bar A-2 Datenblatt »
HEM-3-1/2 G 1/2" 5200 l/min 2...10 bar A-3 Datenblatt »
HEM-3-3/4 G 3/4" 5200 l/min 2...10 bar A-3 Datenblatt »
HEM-3-1 G 1" 5200 l/min 2...10 bar A-3 Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK