Muffenventile

MH | Muffenventile


MH 510 _ _1

MH 510 _ _1

Magnetventil | monostabil | Luftfederrückstellung | mit Handhilfsbetätigung

MH 510 _ _1
Typnummer Port size Air flow Operating pressure Funktion Power consumption Datenblatt
MH 510 501 G 1/8" 650 l/min 2...10 bar monostabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MH 510 701 G 1/4" 1250 l/min 2...10 bar monostabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MH 510 801 G 1/4" 1450 l/min 1,5...10 bar monostabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MH 510 101 G 3/8" 2250 l/min 1,5...10 bar monostabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MH 510 121 G 1/2" 3000 l/min 1...10 bar monostabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MH 510 181 G 3/4" 6000 l/min 1...10 bar monostabil 3 W / 5 VA Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK