Zylinder

Zugstangenzylinder | ISO 15552


DIM

DIM

Double acting cylinder | adjustable cushioning | magnetic piston | M-series

DIM DIM
Typnummer Diameter Stroke Connection Piston diameter Piston diameter, male Operating pressure Datenblatt
DIM 160/25 Ø 160 mm 25 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/50 Ø 160 mm 50 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/80 Ø 160 mm 80 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/100 Ø 160 mm 100 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/125 Ø 160 mm 125 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/160 Ø 160 mm 160 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/200 Ø 160 mm 200 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/250 Ø 160 mm 250 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/320 Ø 160 mm 320 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/400 Ø 160 mm 400 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/500 Ø 160 mm 500 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/600 Ø 160 mm 600 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/700 Ø 160 mm 700 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/800 Ø 160 mm 800 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/900 Ø 160 mm 900 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 160/1000 Ø 160 mm 1000 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/25 Ø 200 mm 25 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/50 Ø 200 mm 50 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/80 Ø 200 mm 80 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/100 Ø 200 mm 100 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/125 Ø 200 mm 125 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/160 Ø 200 mm 160 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/200 Ø 200 mm 200 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/250 Ø 200 mm 250 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/320 Ø 200 mm 320 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/400 Ø 200 mm 400 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/500 Ø 200 mm 500 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/600 Ø 200 mm 600 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/700 Ø 200 mm 700 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/800 Ø 200 mm 800 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/900 Ø 200 mm 900 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 200/1000 Ø 200 mm 1000 mm G 3/4" Ø 40 mm M 36 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/25 Ø 250 mm 25 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/50 Ø 250 mm 50 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/80 Ø 250 mm 80 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/100 Ø 250 mm 100 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/125 Ø 250 mm 125 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/160 Ø 250 mm 160 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/200 Ø 250 mm 200 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/250 Ø 250 mm 250 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/320 Ø 250 mm 320 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/400 Ø 250 mm 400 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/500 Ø 250 mm 500 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/600 Ø 250 mm 600 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/700 Ø 250 mm 700 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/800 Ø 250 mm 800 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/900 Ø 250 mm 900 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 250/1000 Ø 250 mm 1000 mm G 1" Ø 50 mm M 42 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/25 Ø 320 mm 25 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/50 Ø 320 mm 50 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/80 Ø 320 mm 80 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/100 Ø 320 mm 100 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/125 Ø 320 mm 125 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/160 Ø 320 mm 160 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/200 Ø 320 mm 200 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/250 Ø 320 mm 250 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/320 Ø 320 mm 320 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/400 Ø 320 mm 400 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/500 Ø 320 mm 500 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/600 Ø 320 mm 600 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/700 Ø 320 mm 700 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/800 Ø 320 mm 800 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/900 Ø 320 mm 900 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »
DIM 320/1000 Ø 320 mm 1000 mm G 1" Ø 60 mm M 48 x 2 1...10 bar Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK