Klassische Serie | A

Filter


F

F

Filter | semiautomatic drain | 15 bar - 20 micron | Classic-line

F
Typnummer Connection Air-flow Operating pressure Filter fineness Unit size Datenblatt
F-1-1/8 G 1/8" 1900 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-1 Datenblatt »
F-1-1/4 G 1/4" 1900 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-1 Datenblatt »
F-1-3/8 G 3/8" 1900 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-1 Datenblatt »
F-2-1/4 G 1/4" 3750 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-2 Datenblatt »
F-2-3/8 G 3/8" 3750 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-2 Datenblatt »
F-2-1/2 G 1/2" 3750 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-2 Datenblatt »
F-3-1/2 G 1/2" 6250 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-3 Datenblatt »
F-3-3/4 G 3/4" 6250 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-3 Datenblatt »
F-3-1 G 1" 6250 l/min 1,5...15 bar 20 micron A-3 Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK