5/3-Wegeventile

Mittelstellung entlüftet


HV 532 _ _1

HV 532 _ _1

Handhebelventil | federzentrierte Mittelstellung | Mittelstellung entlüftet

HV 532 _ _1
Typnummer Port size Air flow Operating pressure Actuating force Function Datenblatt
HV 532 501 G 1/8" 650 l/min 1...10 bar 20 N 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
HV 532 701 G 1/4" 1250 l/min 1...10 bar 20 N 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
HV 532 801 G 1/4" 1450 l/min 1...10 bar 25 N 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
HV 532 101 G 3/8" 2250 l/min 1...10 bar 25 N 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
HV 532 121 G 1/2" 3000 l/min 1...10 bar 32 N 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
HV 532 181 G 3/4" 6000 l/min 1...10 bar 40 N 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK