5/3-Wegeventile

Muffenventile


P 532 _ _1

P 532 _ _1

Pneumatisch betätigtes Ventil | federzentrierte Mittelstellung | Mittelstellung entlüftet

P 532 _ _1
Typnummer Port size Air flow Operating pressure Actuating pressure Size of actuation port Function Datenblatt
P 532 501 G 1/8" 650 l/min 1...10 bar 3...10 bar G 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
P 532 701 G 1/4" 1250 l/min 1...10 bar 3...10 bar G 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
P 532 801 G 1/4" 1450 l/min 1...10 bar 3...10 bar G 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
P 532 101 G 3/8" 2250 l/min 1...10 bar 3...10 bar G 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
P 532 121 G 1/2" 3000 l/min 1...10 bar 3...10 bar G 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
P 532 121 NPT NPT 1/2" 3000 l/min 1...10 bar 3...10 bar NPT 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »
P 532 181 G 3/4" 6000 l/min 1...10 bar 3...10 bar G 1/8" 5/3-Wege | Mittelstellung entlüftet Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK