Zylinder

Kompaktzylinder | UNITOP


QEF

QEF

Single acting cylinder | magnetic piston | male thread | Q-series

QEF QEF
Typnummer Diameter Stroke Connection Piston diameter Piston diameter, male Operating pressure Datenblatt
QEF 12/5 Ø 12 mm 5 mm M 5 Ø 6 mm M 6 1...10 bar Datenblatt »
QEF 12/10 Ø 12 mm 10 mm M 5 Ø 6 mm M 6 1...10 bar Datenblatt »
QEF 16/5 Ø 16 mm 5 mm M 5 Ø 8 mm M 8 1...10 bar Datenblatt »
QEF 16/10 Ø 16 mm 10 mm M 5 Ø 8 mm M 8 1...10 bar Datenblatt »
QEF 16/15 Ø 16 mm 15 mm M 5 Ø 8 mm M 8 1...10 bar Datenblatt »
QEF 16/20 Ø 16 mm 20 mm M 5 Ø 8 mm M 8 1...10 bar Datenblatt »
QEF 16/25 Ø 16 mm 25 mm M 5 Ø 8 mm M 8 1...10 bar Datenblatt »
QEF 20/5 Ø 20 mm 5 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 20/10 Ø 20 mm 10 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 20/15 Ø 20 mm 15 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 20/20 Ø 20 mm 20 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 20/25 Ø 20 mm 25 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 25/5 Ø 25 mm 5 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 25/10 Ø 25 mm 10 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 25/15 Ø 25 mm 15 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 25/20 Ø 25 mm 20 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 25/25 Ø 25 mm 25 mm M 5 Ø 10 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 32/5 Ø 32 mm 5 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 32/10 Ø 32 mm 10 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 32/15 Ø 32 mm 15 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 32/20 Ø 32 mm 20 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 32/25 Ø 32 mm 25 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 40/5 Ø 40 mm 5 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 40/10 Ø 40 mm 10 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 40/15 Ø 40 mm 15 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 40/20 Ø 40 mm 20 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 40/25 Ø 40 mm 25 mm G 1/8" Ø 12 mm M 10 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 50/5 Ø 50 mm 5 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 50/10 Ø 50 mm 10 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 50/15 Ø 50 mm 15 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 50/20 Ø 50 mm 20 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 50/25 Ø 50 mm 25 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 63/5 Ø 63 mm 5 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 63/10 Ø 63 mm 10 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 63/15 Ø 63 mm 15 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 63/20 Ø 63 mm 20 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 63/25 Ø 63 mm 25 mm G 1/8" Ø 16 mm M 12 x 1,25 1...10 bar Datenblatt »
QEF 80/5 Ø 80 mm 5 mm G 1/8" Ø 20 mm M 16 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 80/10 Ø 80 mm 10 mm G 1/8" Ø 20 mm M 16 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 80/15 Ø 80 mm 15 mm G 1/8" Ø 20 mm M 16 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 80/20 Ø 80 mm 20 mm G 1/8" Ø 20 mm M 16 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 80/25 Ø 80 mm 25 mm G 1/8" Ø 20 mm M 16 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 100/5 Ø 100 mm 5 mm G 1/4" Ø 25 mm M 20 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 100/10 Ø 100 mm 10 mm G 1/4" Ø 25 mm M 20 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 100/15 Ø 100 mm 15 mm G 1/4" Ø 25 mm M 20 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 100/20 Ø 100 mm 20 mm G 1/4" Ø 25 mm M 20 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »
QEF 100/25 Ø 100 mm 25 mm G 1/4" Ø 25 mm M 20 x 1,5 1...10 bar Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK