Steckverschraubungen

Series 900


954P

Push-in connector | T | Series 900

954P
Typnummer Push-in connection | A Push-in connection | B Maximum working pressure Datenblatt
954P-4 Ø 4 Ø 4 16 bar Datenblatt »
954P-4-6 Ø 4 Ø 6 16 bar Datenblatt »
954P-6-4 Ø 6 Ø 4 16 bar Datenblatt »
954P-6 Ø 6 Ø 6 16 bar Datenblatt »
954P-6-8 Ø 6 Ø 8 16 bar Datenblatt »
954P-8-6 Ø 8 Ø 6 16 bar Datenblatt »
954P-8 Ø 8 Ø 8 16 bar Datenblatt »
954P-8-10 Ø 8 Ø 10 16 bar Datenblatt »
954P-10-6 Ø 10 Ø 6 16 bar Datenblatt »
954P-10-8 Ø 10 Ø 8 16 bar Datenblatt »
954P-10 Ø 10 Ø 10 16 bar Datenblatt »
954P-10-12 Ø 10 Ø 12 16 bar Datenblatt »
954P-12-10 Ø 12 Ø 10 16 bar Datenblatt »
954P-12 Ø 12 Ø 12 16 bar Datenblatt »
954P-14 Ø 14 Ø 14 12 bar Datenblatt »
954P-16 Ø 16 Ø 16 12 bar Datenblatt »
954P-22-16 Ø 22 Ø 16 12 bar Datenblatt »
954P-22 Ø 22 Ø 22 12 bar Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK