Muffenventile

MH | Muffenventile


MEH 520 _ _1

MEH 520 _ _1

Magnetventil mit Steuerhilfsluftanschluss | bistabil | mit Handhilfsbetätigung

MEH 520 _ _1
Typnummer Port size Air flow Operating pressure Actuating pressure Port size external pilot feed Function Power consumption Datenblatt
MEH 520 501 G 1/8" 650 l/min 1...10 bar 2,5...10 bar M 5 bistabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MEH 520 701 G 1/4" 1250 l/min 1...10 bar 2,5...10 bar M 5 bistabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MEH 520 801 G 1/4" 1450 l/min 1...10 bar 2,5...10 bar G 1/8" bistabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MEH 520 101 G 3/8" 2250 l/min 1...10 bar 2,5...10 bar G 1/8" bistabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MEH 520 121 G 1/2" 3000 l/min 1...10 bar 2,5...10 bar G 1/8" bistabil 3 W / 5 VA Datenblatt »
MEH 520 181 G 3/4" 6000 l/min 1...10 bar 2...10 bar G 1/8" bistabil 3 W / 5 VA Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK