Für 5-Wegeventile

Ventilinseln


T_16 5_ _ 464

Ventilinsel | für Ventile MD 5_ _ 404 T

T_16 5_ _ 464
Typnummer Port size | 1 Port size | 2 Port size | 3 Number of stations Positon of connector Datenblatt
TR16 502 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 2 stations Connector right Datenblatt »
TR16 503 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 3 stations Connector right Datenblatt »
TR16 504 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 4 stations Connector right Datenblatt »
TR16 505 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 5 stations Connector right Datenblatt »
TR16 506 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 6 stations Connector right Datenblatt »
TR16 508 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 8 stations Connector right Datenblatt »
TR16 510 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 10 stations Connector right Datenblatt »
TR16 512 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 12 stations Connector right Datenblatt »
TR16 514 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 14 stations Connector right Datenblatt »
TL16 502 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 2 stations Connector left Datenblatt »
TL16 503 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 3 stations Connector left Datenblatt »
TL16 504 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 4 stations Connector left Datenblatt »
TL16 505 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 5 stations Connector left Datenblatt »
TL16 506 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 6 stations Connector left Datenblatt »
TL16 508 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 8 stations Connector left Datenblatt »
TL16 510 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 10 stations Connector left Datenblatt »
TL16 512 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 12 stations Connector left Datenblatt »
TL16 514 464 G 1/4" Ø 6 G 1/4" 14 stations Connector left Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK