Funktionsverschraubungen

Non-return valves


VSR

VSR

Non-return valve | tapped

VSR
Typnummer Orifice size Connection Kv-value | water Operating pressure Seal material Datenblatt
VSR-333-3/8 DN 10 G 3/8" 3 m3/h 0,02...16 bar NBR Datenblatt »
VSR-333-1/2 DN 15 G 1/2" 4,1 m3/h 0,02...16 bar NBR Datenblatt »
VSR-333-3/4 DN 20 G 3/4" 9 m3/h 0,02...16 bar NBR Datenblatt »
VSR-333-1 DN 25 G 1" 12 m3/h 0,02...16 bar NBR Datenblatt »
VSR-333-1.1/4 DN 32 G 1.1/4" 20 m3/h 0,02...16 bar NBR Datenblatt »
VSR-333-1.1/2 DN 40 G 1.1/2" 31 m3/h 0,02...16 bar NBR Datenblatt »

« Zurück

Hafner verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. OK