In diesem Bereich haben wir Broschüren, Datenblätter, Betriebsanleitungen, Zertifikate und vieles mehr zum Download bereitgestellt.
2D und 3D Produktzeichnungen finden Sie in unserem Online-Katalog.
Ventilkatalog 2023 |
Englisch | 97 MB | Download | ||
|
|||||
Kapitelauszüge aus dem Ventilkatalog |
|||||
10 mm Magnetventile / Miniaturventile | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
Magnetventile | Englisch | 3 MB | Download | ||
Grundplatten | Englisch | 1 MB | Download | ||
Pneumatisch betätigte Ventile und Logikelemente | Englisch | 1,5 MB | Download | ||
Mechanisch betätigte Ventile | Englisch | 1 MB | Download | ||
Manuell betätigte Ventile | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
Handhebelventile | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
NAMUR-Ventile | Englisch | 1 MB | Download | ||
Zubehör für die Armaturenautomatisierung | Englisch | 1 MB | Download | ||
Ventilinseln Sub-D | Englisch | 1 MB | Download | ||
Ventilinseln Serie HBS | Englisch | 1 MB | Download | ||
Tieftemperaturventile | Englisch | 1,5 MB | Download | ||
Edelstahlventile | Englisch | 1 MB | Download | ||
Spulen und Stecker | Englisch | 1 MB | Download | ||
ATEX Produkte | Englisch | 1 MB | Download | ||
|
|||||
Andere Kataloge
|
|||||
Zylinderkatalog 2019 | Englisch | 44 MB | Download | ||
Katalog "Competence in Valve Automation" | Englisch | 9 MB | Download | ||
Verschraubungskatalog | Englisch | 2 MB | Download | ||
Wartungseinheitenkatalog | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
Ventilkatalog 2010 | Russisch | 13 MB | Download | ||
|
|||||
Broschüren
|
|||||
Firmenbroschüre | Englisch | 5,5 MB | Download | ||
Produktübersicht | Englisch | 2 MB | Download | ||
|
Spanisch | 2,5 MB | Download | ||
NAMUR-Präsentation | Englisch | 3,5 MB | Download | ||
NAMUR-Präsentation | Deutsch | 3,5 MB | Download | ||
|
|||||
Zertifikate und Konformitätserklärungen
|
|||||
ISO 9001 Zertifikat | Englisch/ Deutsch |
0,1 MB | Download | ||
SIL 3 FMEDA | Englisch | 3,0 MB | Download | ||
SIL 3 Zertifikat | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
SIL 3 Anhang | Englisch | 0,7 MB | Download | ||
Bewertungsbericht (SIL 3) | Englisch | 1,0 MB | Download | ||
Sicherheitshandbuch (SIL 3) | Englisch | 0,4 MB | Download | ||
TR-Zertifikat (EAC) | Russisch | 0,2 MB | Download | ||
Herstellererklärung / Konformitätserklärung | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
Herstellererklärung / Konformitätserklärung | Deutsch | 0,5 MG | Download | ||
REACH Konformitätserklärung | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
REACH Konformitätserklärung | Deutsch | 0,5 MB | Download | ||
ROHS Konformitätserklärung | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
ROHS Konformitätserklärung | Deutsch | 0,5 MB | Download | ||
POP Konformitätserklärung | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
POP Konformitätserklärung | Deutsch | 0,5 MB | Download | ||
MA 16 & MA 30 Konformitätserklärung | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
MA 16 & MA 30 Konformitätserklärung | Deutsch | 0,5 MB | Download | ||
MA 22 Konformitätserklärung | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
|
|||||
ATEX Zertifikate und Betriebsanleitungen
|
|||||
I. Elektrischer Teil (Magnetspule und Magnetsystem) | |||||
Ex dm Zertifikat | Englisch | 0,5 MB | Download | ||
Ex dm Konformitätserklärung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Ex dm Betriebsanleitung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Ex nA (22 mm) Konformitätserklärung & Betriebsanleitung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Ex e mb Zertifikat | Englisch | 3 MB | Download | ||
Ex e mb Zertifikat | Deutsch | 2 MB | Download | ||
Ex e mb Betriebsanleitung | Englisch | 0,2 MB | Download | ||
Ex e mb Betriebsanleitung | Deutsch | 0,2 MB | Download | ||
Ex e mb IECEx Konformitätserklärung | Englisch | 0,2 MB | Download | ||
Ex ia Zertifikat | Englisch | 1 MB | Download | ||
Ex ia Zertifikat | Deutsch | 1 MB | Download | ||
Ex ia Betriebsanleitung | Englisch | 1 MB | Download | ||
Ex ia Betriebsanleitung | Deutsch | 1 MB | Download | ||
Ex ia IECEx Konformitätserklärung | Englisch | 0,3 MB | Download | ||
Ex m Zertifikat | Englisch | 4 MB | Download | ||
Ex m Zertifikat | Deutsch | 5 MB | Download | ||
Ex m Betriebsanleitung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Ex m Betriebsanleitung | Deutsch | 0,1 MB | Download | ||
Ex m IECEx Konformitätserklärung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Ex d Zertifikate & Betriebsanleitung | Englisch | 2 MB | Download | ||
II. Nicht-elektrischer Teil (Ventilkörper) | |||||
Nicht-elektrische Ventile - Betriebsanleitung & Konformitätserklärung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Nicht-elektrische Ventile - Betriebsanleitung & Konformitätserklärung | Deutsch | 0,1 MB | Download | ||
Magnetventile - Betriebsanleitung & Konformitätserklärung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Magnetventile - Betriebsanleitung & Konformitätserklärung | Deutsch | 0,1 MB | Download | ||
Tieftemperaturventile - Betriebsanleitung & Konformitätserklärung | Englisch | 0,1 MB | Download | ||
Tieftemperaturventile - Betriebsanleitung & Konformitätserklärung | Deutsch | 0,1 MB | Download | ||
Betriebsanleitung für elektrische Steckverbinder | Englisch | 0,2 MB | Download | ||
Betriebsanleitung für elektrische Steckverbinder | Deutsch | 0,2 MB | Download |